کاربردها در صنعت
جابجایی پالتهای پهن و عریض
به دلیل طول شاخک ۱۲۲ سانتیمتری، این دستگاه برای پالتهایی که طول آنها کمی بیشتر از استاندارد است، ایمنی و تسلط بیشتری ایجاد میکند
انبارداری محصولات حجیم
ایدهآل برای کارخانجات تولید لوازم خانگی و صنایع چوبی که با بستهبندیهای بزرگ و سنگین سر و کار دارند
لجستیک و مراکز توزیع
مناسب برای تخلیه و بارگیری سریع کامیونها در بنادر و گمرکات، جایی که سرعت و قدرت باربری ۳ تنی اولویت دارد
صنایع سنگین و قطعهسازی
جابجایی قطعات فلزی و قالبهای صنعتی که نیاز به سطح اتکای وسیع برای حفظ تعادل در حین حرکت دارند
مشخصات فنی
| ردیف | پارامتر | واحد | مقدار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ۱.۱ | مشخصات عمومی | مدل | HNL-MPJ30-12255 | ||
| ۱.۲ | نوع کاربری | پیادهرو | |||
| ۱.۳ | ظرفیت حمل بار | q | kg | manual | |
| ۱.۴ | فاصله مرکز ثقل بار | c | mm | ||
| ۱.۵ | فاصله محور چرخ فرمان تا پاشنه شاخک | x | mm | ||
| ۱.۶ | فاصله بین دو محور (آکس چرخها) | y | mm | ||
| ۱.۷ | وزن | kg | 73-92 | ||
| ۲.۱ | چرخها و شاسی | جنس چرخها (فرمان / زیر شاخک) | |||
| ۲.۱ | ابعاد چرخ فرمان (قطر × عرض) | mm | 180x50 | ||
| ۲.۱ | ابعاد چرخ زیر شاخک (قطر × عرض) | mm | 80x70 | ||
| ۲.۱ | تعداد چرخها (فرمان / زیر شاخک) | ||||
| ۲.۱ | فاصله مرکز تا مرکز چرخهای فرمان | b10 | mm | ||
| ۲.۱ | فاصله مرکز تا مرکز چرخهای زیر شاخک | b11 | mm | ||
| ۳.۱ | ابعاد | ارتفاع بالابری جک | h3 | mm | 185 |
| ۳.۲ | ارتفاع دسته در حال حرکت (حداکثر) | h14 | mm | ||
| ۳.۳ | ارتفاع شاخک در پایینترین حالت | h13 | mm | 85 | |
| ۳.۴ | طول کل دستگاه | l1 | mm | ||
| ۳.۵ | طول بدنه تا پاشنه شاخکها | l2 | mm | ||
| ۳.۶ | عرض کل دستگاه | b1 | mm | ||
| ۳.۷ | ابعاد هر شاخک (ضخامت/عرض/طول) | s/e/l | mm | x/160/1220 | |
| ۳.۸ | عرض بیرون به بیرون شاخکها | b5 | mm | 550 | |
| ۳.۹ | حداقل فاصله شاسی از زمین | m2 | mm | ||
| ۳.۱۰ | عرض راهروی مورد نیاز (پالت ۱۰۰۰×۱۲۰۰ عرضی) | Ast | mm | ||
| ۳.۱۱ | عرض راهروی مورد نیاز (پالت ۸۰۰×۱۲۰۰ طولی) | Ast | mm | ||
| ۳.۱۲ | حداقل شعاع چرخش | Wa | mm |
Please select a form
درخواست قیمت
GreenShift - Page-Building Gutenberg Blocks
پیشنهادهای مشابه هاردکس
بلاگ مرتبط


