کاربردها در صنعت
انبارداری در صنایع غذایی و دارویی
به دلیل عرض کم ۴۵ سانتیمتری، برای عبور از راهروهای باریک سردخانهها و انبارهای دارویی که چیدمان قفسههای بسیار فشردهای دارند، ایدهآل است
جابجایی تجهیزات در خطوط تولید
مناسب برای انتقال قطعات و ماشینآلات سنگین که بر روی پالتهای باریک سوار شدهاند و نیاز به جابجایی بین ایستگاههای کاری با فضای محدود دارند
تخلیه بار در فضاهای محصور
بهترین گزینه برای کار در داخل کانتینرها و کامیونهای پخش مویرگی که فضای کافی برای مانور جک پالتهای عریض استاندارد وجود ندارد
فروشگاههای زنجیرهای فشرده
استفاده در طبقات فروشگاهی و انبارهای میانی که محدودیت فضا اجازه استفاده از تجهیزات حجیم را نمیدهد، اما نیاز به جابجایی بار سنگین ۳ تنی وجود دارد
مشخصات فنی
| ردیف | پارامتر | واحد | مقدار | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ۱.۱ | مشخصات عمومی | مدل | HNL-MPT30-11545 | ||
| ۱.۲ | نوع کاربری | پیادهرو | |||
| ۱.۳ | ظرفیت حمل بار | q | kg | manual | |
| ۱.۴ | فاصله مرکز ثقل بار | c | mm | 200 | |
| ۱.۵ | فاصله محور چرخ فرمان تا پاشنه شاخک | x | mm | 940 | |
| ۱.۶ | فاصله بین دو محور (آکس چرخها) | y | mm | 1250 | |
| ۱.۷ | وزن | kg | 70 | ||
| ۲.۱ | چرخها و شاسی | جنس چرخها (فرمان / زیر شاخک) | پلیاورتان | ||
| ۲.۱ | ابعاد چرخ فرمان (قطر × عرض) | mm | 180x50 | ||
| ۲.۱ | ابعاد چرخ زیر شاخک (قطر × عرض) | mm | 80x70 | ||
| ۲.۱ | تعداد چرخها (فرمان / زیر شاخک) | 4/2 | |||
| ۲.۱ | فاصله مرکز تا مرکز چرخهای فرمان | b10 | mm | 160 | |
| ۲.۱ | فاصله مرکز تا مرکز چرخهای زیر شاخک | b11 | mm | 290 | |
| ۳.۱ | ابعاد | ارتفاع بالابری جک | h3 | mm | 195 |
| ۳.۲ | ارتفاع دسته در حال حرکت (حداکثر) | h14 | mm | 440/1230 | |
| ۳.۳ | ارتفاع شاخک در پایینترین حالت | h13 | mm | 85 | |
| ۳.۴ | طول کل دستگاه | l1 | mm | 1550 | |
| ۳.۵ | طول بدنه تا پاشنه شاخکها | l2 | mm | 1150 | |
| ۳.۶ | عرض کل دستگاه | b1 | mm | 450 | |
| ۳.۷ | ابعاد هر شاخک (ضخامت/عرض/طول) | s/e/l | mm | 50x160x1150 | |
| ۳.۸ | عرض بیرون به بیرون شاخکها | b5 | mm | 450 | |
| ۳.۹ | حداقل فاصله شاسی از زمین | m2 | mm | 36 | |
| ۳.۱۰ | عرض راهروی مورد نیاز (پالت ۱۰۰۰×۱۲۰۰ عرضی) | Ast | mm | 1400/1600 | |
| ۳.۱۱ | عرض راهروی مورد نیاز (پالت ۸۰۰×۱۲۰۰ طولی) | Ast | mm | 1200/1400 | |
| ۳.۱۲ | حداقل شعاع چرخش | Wa | mm | 1400 |
Please select a form
درخواست قیمت
GreenShift - Page-Building Gutenberg Blocks
پیشنهادهای مشابه هاردکس
بلاگ مرتبط







